Electric cars are very efficient when compared to ICE (Internal Combustion Engine) cars. Nevertheless, the efficiency and range varies a lot from EV to EV.
To help you choose which electric car is more suitable for you, I made a table with NEDC efficiency and range figures.
However, take notice that NEDC (New European Driving Cycle), rates aren’t realistic, unfortunately we only have EPA rates for electric cars sold in the USA. The good news is that NEDC is now replaced by WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
Electric car range and efficiency (NEDC)
Electric car | Range | Efficiency |
---|---|---|
2017 BMW i3 (60 Ah battery) | 118 miles 190 km | 20,76 kWh/100 miles 12,9 kWh/100 km |
2017 BMW i3 (94 Ah battery and 19“ wheels) | 194 miles 312 km | 20,28 kWh/100 miles 12,6 kWh/100 km |
2017 BMW i3 (94 Ah battery and 20“ wheels) | 186 miles 300 km | 21,08 kWh/100 miles 13,1 kWh/100 km |
2017 Chevrolet Bolt EV Opel Ampera-e | 323 miles 520 km | 23,34 kWh/100 miles 14,5 kWh/100 km |
2016 Ford Focus Electric | 100 miles 160 km | 24,78 kWh/100 miles 15,4 kWh/100 km |
2017 Ford Focus Electric | 140 miles 225 km | 26,39 kWh/100 miles 16,4 kWh/100 km |
2017 Hyundai IONIQ Electric | 174 miles 280 km | 18,51 kWh/100 miles 11,5 kWh/100 km |
2017 Kia Soul EV | 132 miles 212 km | 23,66 kWh/100 miles 14,7 kWh/100 km |
2018 Kia Soul EV | 155 miles 250 km | 23,01 kWh/100 miles 14,3 kWh/100 km |
2016 Nissan Leaf (24 kWh battery) | 124 miles 199 km | 24,14 kWh/100 miles 15 kWh/100 km |
2017 Nissan Leaf (30 kWh battery) | 155 miles 250 km | 24,14 kWh/100 miles 15 kWh/100 km |
2017 Tesla Model S 60D | 253 miles 408 km | |
2017 Tesla Model S 75D | 304 miles 490 km | |
Volkswagen e-up! | 99 miles 160 km | 18,83 kWh/100 miles 11,7 kWh/100 km |
2016 Volkswagen e-Golf | 118 miles 190 km | 20,44 kWh/100 miles 12,7 kWh/100 km |
2017 Volkswagen e-Golf | 186 miles 300 km | 20,44 kWh/100 miles 12,7 kWh/100 km |
Renault Zoe Q210 (22 kWh battery and 15/16“ wheels) | 130 miles 210 km | 23,5 kWh/100 miles 14,6 kWh/100 km |
Renault Zoe Q210 (22 kWh battery and 17“ wheels) | 121 miles 195 km | 25,3 kWh/100 miles 15,7 kWh/100 km |
Renault Zoe R240 (23,3 kWh battery and 15/16“ wheels) | 149 miles 240 km | 21,4 kWh/100 miles 13,3 kWh/100 km |
Renault Zoe R240 (23,3 kWh battery and 17“ wheels) | 140 miles 225 km | 22,83 kWh/100 miles 14,2 kWh/100 km |
Renault Zoe Q90 (41 kWh battery and 15/16“ wheels) | 230 miles 370 km | 23,5 kWh/100 miles 14,6 kWh/100 km |
Renault Zoe Q90 (41 kWh battery and 17“ wheels) | 217 miles 350 km | 24,84 kWh/100 miles 15,4 kWh/100 km |
Renault Zoe R90 (41 kWh battery and 15/16“ wheels) | 250 miles 403 km | 21,4 kWh/100 miles 13,3 kWh/100 km |
Renault Zoe R90 (41 kWh battery and 17“ wheels) | 228 miles 367 km | 23,5 kWh/100 miles 14,6 kWh/100 km |
Citroen C-Zero (old 16 kWh battery version) | 93 miles 150 km | 21,73 kWh/100 miles 13,5 kWh/100 km |
Citroen C-Zero (new 14,5 kWh battery version) | 93 miles 150 km | 20,28 kWh/100 miles 12,6 kWh/100 km |
Peugeot iOn (old 16 kWh battery version) | 93 miles 150 km | 21,73 kWh/100 miles 13,5 kWh/100 km |
Peugeot iOn (new 14,5 kWh battery version) | 93 miles 150 km | 20,28 kWh/100 miles 12,6 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV (prior to 2015) | 93 miles 150 km | 21,73 kWh/100 miles 13,5 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV (2015 and later) | 99 miles 160 km | 20,12 kWh/100 miles 12,5 kWh/100 km |
Remember that like EPA, NEDC figures also measure plug-to-wheels consumption, this means that the on-board charger efficiency matters.